Peyarchi / Saturn

Sani Peyarchi

சனி பெயர்ச்சி — Saturn Transit History (1900–2100)

Current Saturn Position

Currently in: Meena ♓
Since: 29 March 2025
Next Peyarchi: 2 June 2027 → Mesha ♈

About Sani Peyarchi

Saturn (Shani) takes approximately 29.5 years to complete one revolution around the zodiac, spending roughly 2.5 years in each Rashi. Saturn's transit is the most closely watched event in Vedic astrology because of its profound and enduring effects.

Saturn is the Karmakaraka — the significator of karma, discipline, hard work, and justice. When Saturn changes sign (Peyarchi), it reshuffles the house significations for every individual based on their birth chart. It also marks shifts in societal structures, governance, and collective challenges.

The most feared aspect of Sani Peyarchi is its relationship to Sade Sati — the 7.5-year Saturn transit over the natal Moon sign. When Saturn enters the 12th, 1st, or 2nd house from your Moon, Sade Sati is active.

Complete Sani Peyarchi Almanac

172 sign changes computed from 1900 to 2100 using Lahiri Ayanamsha with sub-arcminute precision.

# Date From To Days in Sign Historical Note
1 11 Feb 1902 Dhanu Makara 186d (~0.5y)
2 16 Aug 1902 Makara Dhanu 82d (~0.2y)
3 5 Nov 1902 Dhanu Makara 822d (~2.3y)
4 5 Feb 1905 Makara Kumbha 804d (~2.2y)
5 19 Apr 1907 Kumbha Meena 171d (~0.5y)
6 7 Oct 1907 Meena Kumbha 95d (~0.3y)
7 10 Jan 1908 Kumbha Meena 545d (~1.5y)
8 8 Jul 1909 Meena Mesha 55d (~0.2y)
9 1 Sept 1909 Mesha Meena 198d (~0.5y)
10 18 Mar 1910 Meena Mesha 781d (~2.1y)
11 7 May 1912 Mesha Vrishabha 774d (~2.1y)
12 21 Jun 1914 Vrishabha Mithuna 773d (~2.1y)
13 1 Aug 1916 Mithuna Karka 777d (~2.1y)
14 18 Sept 1918 Karka Simha 177d (~0.5y)
15 14 Mar 1919 Simha Karka 80d (~0.2y)
16 2 Jun 1919 Karka Simha 533d (~1.5y)
17 16 Nov 1920 Simha Kanya 98d (~0.3y)
18 23 Feb 1921 Kanya Simha 166d (~0.5y)
19 8 Aug 1921 Simha Kanya 798d (~2.2y)
20 15 Oct 1923 Kanya Tula 809d (~2.2y)
21 1 Jan 1926 Tula Vrishchika 133d (~0.4y)
22 13 May 1926 Vrishchika Tula 139d (~0.4y)
23 29 Sept 1926 Tula Vrishchika 817d (~2.2y)
24 24 Dec 1928 Vrishchika Dhanu 838d (~2.3y)
25 11 Apr 1931 Dhanu Makara 44d (~0.1y)
26 25 May 1931 Makara Dhanu 213d (~0.6y)
27 24 Dec 1931 Dhanu Makara 812d (~2.2y)
28 15 Mar 1934 Makara Kumbha 182d (~0.5y)
29 13 Sept 1934 Kumbha Makara 84d (~0.2y)
30 7 Dec 1934 Makara Kumbha 812d (~2.2y)
31 25 Feb 1937 Kumbha Meena 791d (~2.2y)
32 27 Apr 1939 Meena Mesha 783d (~2.1y) World War II begins
33 18 Jun 1941 Mesha Vrishabha 179d (~0.5y)
34 14 Dec 1941 Vrishabha Mesha 79d (~0.2y)
35 3 Mar 1942 Mesha Vrishabha 520d (~1.4y)
36 5 Aug 1943 Vrishabha Mithuna 133d (~0.4y)
37 16 Dec 1943 Mithuna Vrishabha 128d (~0.4y)
38 23 Apr 1944 Vrishabha Mithuna 517d (~1.4y)
39 22 Sept 1945 Mithuna Karka 91d (~0.2y)
40 22 Dec 1945 Karka Mithuna 168d (~0.5y)
41 8 Jun 1946 Mithuna Karka 779d (~2.1y)
42 26 Jul 1948 Karka Simha 786d (~2.2y)
43 19 Sept 1950 Simha Kanya 798d (~2.2y)
44 25 Nov 1952 Kanya Tula 150d (~0.4y)
45 24 Apr 1953 Tula Kanya 119d (~0.3y)
46 21 Aug 1953 Kanya Tula 813d (~2.2y)
47 12 Nov 1955 Tula Vrishchika 819d (~2.2y)
48 8 Feb 1958 Vrishchika Dhanu 114d (~0.3y)
49 2 Jun 1958 Dhanu Vrishchika 158d (~0.4y)
50 7 Nov 1958 Vrishchika Dhanu 817d (~2.2y)
51 1 Feb 1961 Dhanu Makara 228d (~0.6y)
52 17 Sept 1961 Makara Dhanu 20d (~0.1y)
53 7 Oct 1961 Dhanu Makara 842d (~2.3y)
54 27 Jan 1964 Makara Kumbha 802d (~2.2y)
55 8 Apr 1966 Kumbha Meena 208d (~0.6y)
56 3 Nov 1966 Meena Kumbha 46d (~0.1y)
57 19 Dec 1966 Kumbha Meena 545d (~1.5y)
58 17 Jun 1968 Meena Mesha 103d (~0.3y)
59 28 Sept 1968 Mesha Meena 160d (~0.4y)
60 7 Mar 1969 Meena Mesha 782d (~2.1y) Moon landing; Woodstock; global social upheaval
61 28 Apr 1971 Mesha Vrishabha 774d (~2.1y)
62 10 Jun 1973 Vrishabha Mithuna 773d (~2.1y) Oil crisis; global economic recession
63 23 Jul 1975 Mithuna Karka 777d (~2.1y)
64 7 Sept 1977 Karka Simha 788d (~2.2y)
65 3 Nov 1979 Simha Kanya 132d (~0.4y)
66 15 Mar 1980 Kanya Simha 134d (~0.4y) Iran-Iraq War begins; global economic downturn
67 27 Jul 1980 Simha Kanya 801d (~2.2y) Iran-Iraq War begins; global economic downturn
68 6 Oct 1982 Kanya Tula 807d (~2.2y)
69 21 Dec 1984 Tula Vrishchika 162d (~0.4y)
70 31 May 1985 Vrishchika Tula 108d (~0.3y)
71 16 Sept 1985 Tula Vrishchika 821d (~2.2y)
72 16 Dec 1987 Vrishchika Dhanu 825d (~2.3y)
73 20 Mar 1990 Dhanu Makara 92d (~0.3y) Fall of Berlin Wall aftermath; Gulf War begins
74 20 Jun 1990 Makara Dhanu 177d (~0.5y) Fall of Berlin Wall aftermath; Gulf War begins
75 14 Dec 1990 Dhanu Makara 812d (~2.2y) Fall of Berlin Wall aftermath; Gulf War begins
76 5 Mar 1993 Makara Kumbha 224d (~0.6y)
77 15 Oct 1993 Kumbha Makara 25d (~0.1y)
78 9 Nov 1993 Makara Kumbha 569d (~1.6y)
79 2 Jun 1995 Kumbha Meena 69d (~0.2y)
80 9 Aug 1995 Meena Kumbha 191d (~0.5y)
81 16 Feb 1996 Kumbha Meena 791d (~2.2y)
82 17 Apr 1998 Meena Mesha 781d (~2.1y)
83 6 Jun 2000 Mesha Vrishabha 776d (~2.1y) Dot-com bubble bursts
84 23 Jul 2002 Vrishabha Mithuna 169d (~0.5y)
85 8 Jan 2003 Mithuna Vrishabha 89d (~0.2y)
86 7 Apr 2003 Vrishabha Mithuna 517d (~1.4y)
87 5 Sept 2004 Mithuna Karka 130d (~0.4y)
88 13 Jan 2005 Karka Mithuna 133d (~0.4y)
89 26 May 2005 Mithuna Karka 524d (~1.4y)
90 31 Oct 2006 Karka Simha 71d (~0.2y)
91 10 Jan 2007 Simha Karka 186d (~0.5y)
92 15 Jul 2007 Karka Simha 787d (~2.2y)
93 9 Sept 2009 Simha Kanya 796d (~2.2y)
94 15 Nov 2011 Kanya Tula 183d (~0.5y)
95 16 May 2012 Tula Kanya 80d (~0.2y)
96 4 Aug 2012 Kanya Tula 821d (~2.2y)
97 2 Nov 2014 Tula Vrishchika 816d (~2.2y)
98 26 Jan 2017 Vrishchika Dhanu 145d (~0.4y)
99 21 Jun 2017 Dhanu Vrishchika 127d (~0.3y)
100 26 Oct 2017 Vrishchika Dhanu 820d (~2.2y)
101 24 Jan 2020 Dhanu Makara 826d (~2.3y) COVID-19 pandemic; global lockdowns
102 29 Apr 2022 Makara Kumbha 74d (~0.2y)
103 12 Jul 2022 Kumbha Makara 189d (~0.5y)
104 17 Jan 2023 Makara Kumbha 802d (~2.2y) AI revolution accelerates; economic uncertainty
105 29 Mar 2025 Current Kumbha Meena 795d (~2.2y)
106 2 Jun 2027 Meena Mesha 139d (~0.4y)
107 20 Oct 2027 Mesha Meena 126d (~0.3y)
108 23 Feb 2028 Meena Mesha 532d (~1.5y)
109 8 Aug 2029 Mesha Vrishabha 58d (~0.2y)
110 5 Oct 2029 Vrishabha Mesha 194d (~0.5y)
111 17 Apr 2030 Mesha Vrishabha 775d (~2.1y)
112 30 May 2032 Vrishabha Mithuna 773d (~2.1y)
113 12 Jul 2034 Mithuna Karka 777d (~2.1y)
114 27 Aug 2036 Karka Simha 786d (~2.2y)
115 22 Oct 2038 Simha Kanya 165d (~0.5y)
116 5 Apr 2039 Kanya Simha 98d (~0.3y)
117 12 Jul 2039 Simha Kanya 565d (~1.5y)
118 27 Jan 2041 Kanya Tula 11d (~0.0y)
119 6 Feb 2041 Tula Kanya 231d (~0.6y)
120 25 Sept 2041 Kanya Tula 807d (~2.2y)
121 11 Dec 2043 Tula Vrishchika 194d (~0.5y)
122 23 Jun 2044 Vrishchika Tula 68d (~0.2y)
123 29 Aug 2044 Tula Vrishchika 830d (~2.3y)
124 7 Dec 2046 Vrishchika Dhanu 820d (~2.2y)
125 6 Mar 2049 Dhanu Makara 125d (~0.3y)
126 9 Jul 2049 Makara Dhanu 147d (~0.4y)
127 4 Dec 2049 Dhanu Makara 813d (~2.2y)
128 24 Feb 2052 Makara Kumbha 810d (~2.2y)
129 14 May 2054 Kumbha Meena 110d (~0.3y)
130 2 Sept 2054 Meena Kumbha 156d (~0.4y)
131 5 Feb 2055 Kumbha Meena 792d (~2.2y)
132 7 Apr 2057 Meena Mesha 781d (~2.1y)
133 27 May 2059 Mesha Vrishabha 775d (~2.1y)
134 10 Jul 2061 Vrishabha Mithuna 218d (~0.6y)
135 13 Feb 2062 Mithuna Vrishabha 21d (~0.1y)
136 6 Mar 2062 Vrishabha Mithuna 536d (~1.5y)
137 24 Aug 2063 Mithuna Karka 166d (~0.5y)
138 5 Feb 2064 Karka Mithuna 93d (~0.3y)
139 9 May 2064 Mithuna Karka 522d (~1.4y)
140 12 Oct 2065 Karka Simha 114d (~0.3y)
141 3 Feb 2066 Simha Karka 149d (~0.4y)
142 3 Jul 2066 Karka Simha 789d (~2.2y)
143 30 Aug 2068 Simha Kanya 796d (~2.2y)
144 4 Nov 2070 Kanya Tula 824d (~2.3y)
145 5 Feb 2073 Tula Vrishchika 54d (~0.1y)
146 31 Mar 2073 Vrishchika Tula 206d (~0.6y)
147 23 Oct 2073 Tula Vrishchika 815d (~2.2y)
148 16 Jan 2076 Vrishchika Dhanu 176d (~0.5y)
149 10 Jul 2076 Dhanu Vrishchika 93d (~0.3y)
150 11 Oct 2076 Vrishchika Dhanu 825d (~2.3y)
151 14 Jan 2079 Dhanu Makara 818d (~2.2y)
152 11 Apr 2081 Makara Kumbha 113d (~0.3y)
153 3 Aug 2081 Kumbha Makara 157d (~0.4y)
154 6 Jan 2082 Makara Kumbha 803d (~2.2y)
155 19 Mar 2084 Kumbha Meena 793d (~2.2y)
156 21 May 2086 Meena Mesha 172d (~0.5y)
157 10 Nov 2086 Mesha Meena 90d (~0.2y)
158 8 Feb 2087 Meena Mesha 526d (~1.4y)
159 18 Jul 2088 Mesha Vrishabha 105d (~0.3y)
160 31 Oct 2088 Vrishabha Mesha 156d (~0.4y)
161 5 Apr 2089 Mesha Vrishabha 531d (~1.5y)
162 18 Sept 2090 Vrishabha Mithuna 37d (~0.1y)
163 25 Oct 2090 Mithuna Vrishabha 208d (~0.6y)
164 20 May 2091 Vrishabha Mithuna 773d (~2.1y)
165 2 Jul 2093 Mithuna Karka 777d (~2.1y)
166 18 Aug 2095 Karka Simha 785d (~2.1y)
167 11 Oct 2097 Simha Kanya 203d (~0.6y)
168 2 May 2098 Kanya Simha 48d (~0.1y)
169 19 Jun 2098 Simha Kanya 554d (~1.5y)
170 25 Dec 2099 Kanya Tula 81d (~0.2y)
171 17 Mar 2100 Tula Kanya 183d (~0.5y)
172 16 Sept 2100 Kanya Tula
172
Sign Changes (1900–2100)
~2.5
Years per Sign (avg)
29.5
Year Orbital Period