Peyarchi / Jupiter
♃

Guru Peyarchi

குரு பெயர்ச்சி — Jupiter Transit History (1900–2100)

Current Jupiter Position

Currently in: Karka ♋
Since: 1 June 2026
Next Peyarchi: 31 October 2026 → Simha ♌

About Guru Peyarchi

Jupiter (Guru / Brihaspati) completes one zodiacal revolution in approximately 11.86 years, spending roughly 1 year in each Rashi. As the greatest benefic in Jyotish, Jupiter's transit brings expansion, wisdom, wealth, and spiritual growth.

Jupiter is the Jnanakaraka (significator of knowledge) and Putrakaraka (significator of children). Its transit influences education, legal matters, religious activities, finances, and progeny. When Jupiter transits the 2nd, 5th, 7th, 9th, or 11th from your Moon sign, it is considered especially auspicious.

Unlike Saturn's feared transit, Guru Peyarchi is often anticipated with hope. However, Jupiter in debilitation (Makara / Capricorn) or in enemy signs can produce over-expansion, false optimism, and legal problems.

Complete Guru Peyarchi Almanac

317 sign changes computed from 1900 to 2100 using Lahiri Ayanamsha with sub-arcminute precision.

# Date From → To Days in Sign Historical Note
1 16 Dec 1900 ♏ Vrishchika → ♐ Dhanu 385d (~13mo)
2 5 Jan 1902 ♐ Dhanu → ♑ Makara 379d (~12mo)
3 19 Jan 1903 ♑ Makara → ♒ Kumbha 153d (~5mo)
4 21 Jun 1903 ♒ Kumbha → ♓ Meena 45d (~1mo)
5 5 Aug 1903 ♓ Meena → ♒ Kumbha 175d (~6mo)
6 27 Jan 1904 ♒ Kumbha → ♓ Meena 133d (~4mo)
7 7 Jun 1904 ♓ Meena → ♈ Mesha 154d (~5mo)
8 8 Nov 1904 ♈ Mesha → ♓ Meena 74d (~2mo)
9 21 Jan 1905 ♓ Meena → ♈ Mesha 143d (~5mo)
10 13 Jun 1905 ♈ Mesha → ♉ Vrishabha 378d (~12mo)
11 26 Jun 1906 ♉ Vrishabha → ♊ Mithuna 384d (~13mo)
12 16 Jul 1907 ♊ Mithuna → ♋ Karka 390d (~13mo)
13 9 Aug 1908 ♋ Karka → ♌ Simha 394d (~13mo)
14 7 Sept 1909 ♌ Simha → ♍ Kanya 396d (~13mo)
15 8 Oct 1910 ♍ Kanya → ♎ Tula 395d (~13mo)
16 7 Nov 1911 ♎ Tula → ♏ Vrishchika 390d (~13mo)
17 1 Dec 1912 ♏ Vrishchika → ♐ Dhanu 385d (~13mo)
18 21 Dec 1913 ♐ Dhanu → ♑ Makara 377d (~12mo)
19 2 Jan 1915 ♑ Makara → ♒ Kumbha 135d (~4mo)
20 17 May 1915 ♒ Kumbha → ♓ Meena 129d (~4mo)
21 23 Sept 1915 ♓ Meena → ♒ Kumbha 103d (~3mo)
22 4 Jan 1916 ♒ Kumbha → ♓ Meena 136d (~4mo)
23 19 May 1916 ♓ Meena → ♈ Mesha 374d (~12mo)
24 28 May 1917 ♈ Mesha → ♉ Vrishabha 379d (~12mo)
25 11 Jun 1918 ♉ Vrishabha → ♊ Mithuna 384d (~13mo)
26 30 Jun 1919 ♊ Mithuna → ♋ Karka 390d (~13mo)
27 24 Jul 1920 ♋ Karka → ♌ Simha 394d (~13mo)
28 23 Aug 1921 ♌ Simha → ♍ Kanya 396d (~13mo)
29 23 Sept 1922 ♍ Kanya → ♎ Tula 395d (~13mo)
30 22 Oct 1923 ♎ Tula → ♏ Vrishchika 390d (~13mo)
31 15 Nov 1924 ♏ Vrishchika → ♐ Dhanu 384d (~13mo)
32 4 Dec 1925 ♐ Dhanu → ♑ Makara 140d (~5mo)
33 23 Apr 1926 ♑ Makara → ♒ Kumbha 110d (~4mo)
34 11 Aug 1926 ♒ Kumbha → ♑ Makara 124d (~4mo)
35 13 Dec 1926 ♑ Makara → ♒ Kumbha 134d (~4mo)
36 26 Apr 1927 ♒ Kumbha → ♓ Meena 372d (~12mo)
37 2 May 1928 ♓ Meena → ♈ Mesha 375d (~12mo)
38 13 May 1929 ♈ Mesha → ♉ Vrishabha 379d (~12mo) Pre-Depression optimism peaks
39 26 May 1930 ♉ Vrishabha → ♊ Mithuna 384d (~13mo)
40 14 Jun 1931 ♊ Mithuna → ♋ Karka 390d (~13mo)
41 7 Jul 1932 ♋ Karka → ♌ Simha 169d (~6mo)
42 24 Dec 1932 ♌ Simha → ♍ Kanya 30d (~1mo)
43 22 Jan 1933 ♍ Kanya → ♌ Simha 196d (~6mo)
44 6 Aug 1933 ♌ Simha → ♍ Kanya 172d (~6mo)
45 25 Jan 1934 ♍ Kanya → ♎ Tula 26d (~1mo)
46 20 Feb 1934 ♎ Tula → ♍ Kanya 199d (~7mo)
47 6 Sept 1934 ♍ Kanya → ♎ Tula 170d (~6mo)
48 23 Feb 1935 ♎ Tula → ♏ Vrishchika 30d (~1mo)
49 25 Mar 1935 ♏ Vrishchika → ♎ Tula 195d (~6mo)
50 6 Oct 1935 ♎ Tula → ♏ Vrishchika 156d (~5mo)
51 10 Mar 1936 ♏ Vrishchika → ♐ Dhanu 62d (~2mo)
52 11 May 1936 ♐ Dhanu → ♏ Vrishchika 171d (~6mo)
53 29 Oct 1936 ♏ Vrishchika → ♐ Dhanu 143d (~5mo)
54 22 Mar 1937 ♐ Dhanu → ♑ Makara 111d (~4mo)
55 10 Jul 1937 ♑ Makara → ♐ Dhanu 126d (~4mo)
56 14 Nov 1937 ♐ Dhanu → ♑ Makara 137d (~5mo)
57 31 Mar 1938 ♑ Makara → ♒ Kumbha 183d (~6mo)
58 30 Sept 1938 ♒ Kumbha → ♑ Makara 38d (~1mo)
59 7 Nov 1938 ♑ Makara → ♒ Kumbha 153d (~5mo)
60 9 Apr 1939 ♒ Kumbha → ♓ Meena 374d (~12mo)
61 16 Apr 1940 ♓ Meena → ♈ Mesha 375d (~12mo)
62 26 Apr 1941 ♈ Mesha → ♉ Vrishabha 378d (~12mo)
63 9 May 1942 ♉ Vrishabha → ♊ Mithuna 150d (~5mo)
64 6 Oct 1942 ♊ Mithuna → ♋ Karka 74d (~2mo)
65 19 Dec 1942 ♋ Karka → ♊ Mithuna 158d (~5mo)
66 27 May 1943 ♊ Mithuna → ♋ Karka 149d (~5mo)
67 23 Oct 1943 ♋ Karka → ♌ Simha 104d (~3mo)
68 4 Feb 1944 ♌ Simha → ♋ Karka 135d (~4mo)
69 18 Jun 1944 ♋ Karka → ♌ Simha 152d (~5mo)
70 18 Nov 1944 ♌ Simha → ♍ Kanya 112d (~4mo)
71 9 Mar 1945 ♍ Kanya → ♌ Simha 131d (~4mo) End of WWII; United Nations founded
72 18 Jul 1945 ♌ Simha → ♍ Kanya 154d (~5mo) End of WWII; United Nations founded
73 19 Dec 1945 ♍ Kanya → ♎ Tula 110d (~4mo) End of WWII; United Nations founded
74 8 Apr 1946 ♎ Tula → ♍ Kanya 133d (~4mo)
75 18 Aug 1946 ♍ Kanya → ♎ Tula 152d (~5mo)
76 17 Jan 1947 ♎ Tula → ♏ Vrishchika 113d (~4mo) Indian Independence; Marshall Plan
77 11 May 1947 ♏ Vrishchika → ♎ Tula 129d (~4mo) Indian Independence; Marshall Plan
78 16 Sept 1947 ♎ Tula → ♏ Vrishchika 147d (~5mo) Indian Independence; Marshall Plan
79 11 Feb 1948 ♏ Vrishchika → ♐ Dhanu 132d (~4mo)
80 22 Jun 1948 ♐ Dhanu → ♏ Vrishchika 107d (~4mo)
81 7 Oct 1948 ♏ Vrishchika → ♐ Dhanu 143d (~5mo)
82 28 Feb 1949 ♐ Dhanu → ♑ Makara 180d (~6mo)
83 27 Aug 1949 ♑ Makara → ♐ Dhanu 45d (~1mo)
84 11 Oct 1949 ♐ Dhanu → ♑ Makara 153d (~5mo)
85 13 Mar 1950 ♑ Makara → ♒ Kumbha 375d (~12mo)
86 23 Mar 1951 ♒ Kumbha → ♓ Meena 374d (~12mo)
87 31 Mar 1952 ♓ Meena → ♈ Mesha 374d (~12mo)
88 9 Apr 1953 ♈ Mesha → ♉ Vrishabha 143d (~5mo)
89 30 Aug 1953 ♉ Vrishabha → ♊ Mithuna 92d (~3mo)
90 30 Nov 1953 ♊ Mithuna → ♉ Vrishabha 141d (~5mo)
91 19 Apr 1954 ♉ Vrishabha → ♊ Mithuna 143d (~5mo)
92 9 Sept 1954 ♊ Mithuna → ♋ Karka 141d (~5mo)
93 28 Jan 1955 ♋ Karka → ♊ Mithuna 95d (~3mo)
94 3 May 1955 ♊ Mithuna → ♋ Karka 151d (~5mo)
95 1 Oct 1955 ♋ Karka → ♌ Simha 165d (~5mo)
96 14 Mar 1956 ♌ Simha → ♋ Karka 69d (~2mo)
97 22 May 1956 ♋ Karka → ♌ Simha 160d (~5mo)
98 28 Oct 1956 ♌ Simha → ♍ Kanya 171d (~6mo)
99 18 Apr 1957 ♍ Kanya → ♌ Simha 62d (~2mo) Space Age begins (Sputnik); Treaty of Rome
100 19 Jun 1957 ♌ Simha → ♍ Kanya 162d (~5mo) Space Age begins (Sputnik); Treaty of Rome
101 28 Nov 1957 ♍ Kanya → ♎ Tula 170d (~6mo) Space Age begins (Sputnik); Treaty of Rome
102 17 May 1958 ♎ Tula → ♍ Kanya 65d (~2mo)
103 21 Jul 1958 ♍ Kanya → ♎ Tula 160d (~5mo)
104 28 Dec 1958 ♎ Tula → ♏ Vrishchika 176d (~6mo)
105 22 Jun 1959 ♏ Vrishchika → ♎ Tula 56d (~2mo)
106 17 Aug 1959 ♎ Tula → ♏ Vrishchika 158d (~5mo)
107 22 Jan 1960 ♏ Vrishchika → ♐ Dhanu 385d (~13mo)
108 10 Feb 1961 ♐ Dhanu → ♑ Makara 379d (~12mo)
109 24 Feb 1962 ♑ Makara → ♒ Kumbha 376d (~12mo)
110 7 Mar 1963 ♒ Kumbha → ♓ Meena 373d (~12mo)
111 14 Mar 1964 ♓ Meena → ♈ Mesha 142d (~5mo)
112 3 Aug 1964 ♈ Mesha → ♉ Vrishabha 84d (~3mo)
113 26 Oct 1964 ♉ Vrishabha → ♈ Mesha 145d (~5mo)
114 21 Mar 1965 ♈ Mesha → ♉ Vrishabha 138d (~5mo)
115 5 Aug 1965 ♉ Vrishabha → ♊ Mithuna 157d (~5mo)
116 9 Jan 1966 ♊ Mithuna → ♉ Vrishabha 73d (~2mo)
117 23 Mar 1966 ♉ Vrishabha → ♊ Mithuna 151d (~5mo)
118 21 Aug 1966 ♊ Mithuna → ♋ Karka 389d (~13mo)
119 14 Sept 1967 ♋ Karka → ♌ Simha 394d (~13mo)
120 12 Oct 1968 ♌ Simha → ♍ Kanya 396d (~13mo)
121 11 Nov 1969 ♍ Kanya → ♎ Tula 395d (~13mo) Moon landing; Woodstock; cultural expansion
122 11 Dec 1970 ♎ Tula → ♏ Vrishchika 391d (~13mo)
123 6 Jan 1972 ♏ Vrishchika → ♐ Dhanu 385d (~13mo)
124 25 Jan 1973 ♐ Dhanu → ♑ Makara 380d (~12mo)
125 9 Feb 1974 ♑ Makara → ♒ Kumbha 375d (~12mo)
126 19 Feb 1975 ♒ Kumbha → ♓ Meena 149d (~5mo)
127 18 Jul 1975 ♓ Meena → ♈ Mesha 54d (~2mo)
128 10 Sept 1975 ♈ Mesha → ♓ Meena 168d (~6mo)
129 25 Feb 1976 ♓ Meena → ♈ Mesha 134d (~4mo)
130 8 Jul 1976 ♈ Mesha → ♉ Vrishabha 153d (~5mo)
131 8 Dec 1976 ♉ Vrishabha → ♈ Mesha 76d (~2mo)
132 22 Feb 1977 ♈ Mesha → ♉ Vrishabha 146d (~5mo) Star Wars; personal computing revolution begins
133 18 Jul 1977 ♉ Vrishabha → ♊ Mithuna 383d (~13mo) Star Wars; personal computing revolution begins
134 5 Aug 1978 ♊ Mithuna → ♋ Karka 389d (~13mo)
135 29 Aug 1979 ♋ Karka → ♌ Simha 394d (~13mo)
136 26 Sept 1980 ♌ Simha → ♍ Kanya 396d (~13mo)
137 27 Oct 1981 ♍ Kanya → ♎ Tula 395d (~13mo)
138 26 Nov 1982 ♎ Tula → ♏ Vrishchika 391d (~13mo)
139 21 Dec 1983 ♏ Vrishchika → ♐ Dhanu 385d (~13mo)
140 10 Jan 1985 ♐ Dhanu → ♑ Makara 380d (~12mo)
141 25 Jan 1986 ♑ Makara → ♒ Kumbha 374d (~12mo)
142 2 Feb 1987 ♒ Kumbha → ♓ Meena 134d (~4mo)
143 16 Jun 1987 ♓ Meena → ♈ Mesha 131d (~4mo)
144 25 Oct 1987 ♈ Mesha → ♓ Meena 100d (~3mo)
145 2 Feb 1988 ♓ Meena → ♈ Mesha 138d (~5mo)
146 19 Jun 1988 ♈ Mesha → ♉ Vrishabha 377d (~12mo)
147 1 Jul 1989 ♉ Vrishabha → ♊ Mithuna 384d (~13mo) Fall of Berlin Wall; democracy spreads
148 20 Jul 1990 ♊ Mithuna → ♋ Karka 390d (~13mo)
149 14 Aug 1991 ♋ Karka → ♌ Simha 394d (~13mo)
150 11 Sept 1992 ♌ Simha → ♍ Kanya 396d (~13mo)
151 12 Oct 1993 ♍ Kanya → ♎ Tula 395d (~13mo)
152 11 Nov 1994 ♎ Tula → ♏ Vrishchika 391d (~13mo)
153 7 Dec 1995 ♏ Vrishchika → ♐ Dhanu 385d (~13mo)
154 26 Dec 1996 ♐ Dhanu → ♑ Makara 378d (~12mo)
155 8 Jan 1998 ♑ Makara → ♒ Kumbha 138d (~5mo)
156 25 May 1998 ♒ Kumbha → ♓ Meena 107d (~4mo)
157 10 Sept 1998 ♓ Meena → ♒ Kumbha 125d (~4mo)
158 12 Jan 1999 ♒ Kumbha → ♓ Meena 134d (~4mo)
159 26 May 1999 ♓ Meena → ♈ Mesha 373d (~12mo)
160 2 Jun 2000 ♈ Mesha → ♉ Vrishabha 379d (~12mo) Millennium; tech bubble peaks
161 16 Jun 2001 ♉ Vrishabha → ♊ Mithuna 384d (~13mo)
162 5 Jul 2002 ♊ Mithuna → ♋ Karka 390d (~13mo)
163 30 Jul 2003 ♋ Karka → ♌ Simha 394d (~13mo)
164 27 Aug 2004 ♌ Simha → ♍ Kanya 396d (~13mo)
165 27 Sept 2005 ♍ Kanya → ♎ Tula 395d (~13mo)
166 27 Oct 2006 ♎ Tula → ♏ Vrishchika 390d (~13mo)
167 21 Nov 2007 ♏ Vrishchika → ♐ Dhanu 384d (~13mo)
168 9 Dec 2008 ♐ Dhanu → ♑ Makara 143d (~5mo) Obama elected; hope amid financial crisis
169 1 May 2009 ♑ Makara → ♒ Kumbha 90d (~3mo)
170 30 Jul 2009 ♒ Kumbha → ♑ Makara 142d (~5mo)
171 19 Dec 2009 ♑ Makara → ♒ Kumbha 133d (~4mo)
172 2 May 2010 ♒ Kumbha → ♓ Meena 183d (~6mo)
173 1 Nov 2010 ♓ Meena → ♒ Kumbha 35d (~1mo)
174 6 Dec 2010 ♒ Kumbha → ♓ Meena 153d (~5mo)
175 8 May 2011 ♓ Meena → ♈ Mesha 375d (~12mo)
176 17 May 2012 ♈ Mesha → ♉ Vrishabha 379d (~12mo)
177 31 May 2013 ♉ Vrishabha → ♊ Mithuna 384d (~13mo) Social media global adoption
178 19 Jun 2014 ♊ Mithuna → ♋ Karka 390d (~13mo)
179 14 Jul 2015 ♋ Karka → ♌ Simha 395d (~13mo)
180 11 Aug 2016 ♌ Simha → ♍ Kanya 396d (~13mo)
181 12 Sept 2017 ♍ Kanya → ♎ Tula 395d (~13mo)
182 11 Oct 2018 ♎ Tula → ♏ Vrishchika 169d (~6mo)
183 29 Mar 2019 ♏ Vrishchika → ♐ Dhanu 24d (~1mo)
184 22 Apr 2019 ♐ Dhanu → ♏ Vrishchika 196d (~6mo)
185 4 Nov 2019 ♏ Vrishchika → ♐ Dhanu 146d (~5mo)
186 29 Mar 2020 ♐ Dhanu → ♑ Makara 92d (~3mo) Jupiter-Saturn great conjunction; pandemic year
187 30 Jun 2020 ♑ Makara → ♐ Dhanu 143d (~5mo) Jupiter-Saturn great conjunction; pandemic year
188 20 Nov 2020 ♐ Dhanu → ♑ Makara 136d (~4mo) Jupiter-Saturn great conjunction; pandemic year
189 5 Apr 2021 ♑ Makara → ♒ Kumbha 162d (~5mo)
190 14 Sept 2021 ♒ Kumbha → ♑ Makara 67d (~2mo)
191 20 Nov 2021 ♑ Makara → ♒ Kumbha 144d (~5mo)
192 13 Apr 2022 ♒ Kumbha → ♓ Meena 374d (~12mo)
193 21 Apr 2023 ♓ Meena → ♈ Mesha 375d (~12mo)
194 1 May 2024 ♈ Mesha → ♉ Vrishabha 378d (~12mo)
195 14 May 2025 ♉ Vrishabha → ♊ Mithuna 157d (~5mo)
196 18 Oct 2025 ♊ Mithuna → ♋ Karka 48d (~2mo)
197 5 Dec 2025 ♋ Karka → ♊ Mithuna 178d (~6mo)
198 1 Jun 2026 Current ♊ Mithuna → ♋ Karka 151d (~5mo)
199 31 Oct 2026 ♋ Karka → ♌ Simha 86d (~3mo)
200 24 Jan 2027 ♌ Simha → ♋ Karka 152d (~5mo)
201 25 Jun 2027 ♋ Karka → ♌ Simha 154d (~5mo)
202 26 Nov 2027 ♌ Simha → ♍ Kanya 94d (~3mo)
203 28 Feb 2028 ♍ Kanya → ♌ Simha 147d (~5mo)
204 24 Jul 2028 ♌ Simha → ♍ Kanya 155d (~5mo)
205 26 Dec 2028 ♍ Kanya → ♎ Tula 93d (~3mo)
206 29 Mar 2029 ♎ Tula → ♍ Kanya 148d (~5mo)
207 24 Aug 2029 ♍ Kanya → ♎ Tula 153d (~5mo)
208 24 Jan 2030 ♎ Tula → ♏ Vrishchika 97d (~3mo)
209 1 May 2030 ♏ Vrishchika → ♎ Tula 144d (~5mo)
210 22 Sept 2030 ♎ Tula → ♏ Vrishchika 148d (~5mo)
211 17 Feb 2031 ♏ Vrishchika → ♐ Dhanu 117d (~4mo)
212 13 Jun 2031 ♐ Dhanu → ♏ Vrishchika 123d (~4mo)
213 15 Oct 2031 ♏ Vrishchika → ♐ Dhanu 142d (~5mo)
214 5 Mar 2032 ♐ Dhanu → ♑ Makara 160d (~5mo)
215 12 Aug 2032 ♑ Makara → ♐ Dhanu 72d (~2mo)
216 23 Oct 2032 ♐ Dhanu → ♑ Makara 145d (~5mo)
217 17 Mar 2033 ♑ Makara → ♒ Kumbha 375d (~12mo)
218 27 Mar 2034 ♒ Kumbha → ♓ Meena 374d (~12mo)
219 6 Apr 2035 ♓ Meena → ♈ Mesha 375d (~12mo)
220 14 Apr 2036 ♈ Mesha → ♉ Vrishabha 148d (~5mo)
221 9 Sept 2036 ♉ Vrishabha → ♊ Mithuna 68d (~2mo)
222 17 Nov 2036 ♊ Mithuna → ♉ Vrishabha 160d (~5mo)
223 26 Apr 2037 ♉ Vrishabha → ♊ Mithuna 143d (~5mo)
224 16 Sept 2037 ♊ Mithuna → ♋ Karka 123d (~4mo)
225 17 Jan 2038 ♋ Karka → ♊ Mithuna 114d (~4mo)
226 11 May 2038 ♊ Mithuna → ♋ Karka 149d (~5mo)
227 7 Oct 2038 ♋ Karka → ♌ Simha 147d (~5mo)
228 3 Mar 2039 ♌ Simha → ♋ Karka 90d (~3mo)
229 1 Jun 2039 ♋ Karka → ♌ Simha 155d (~5mo)
230 4 Nov 2039 ♌ Simha → ♍ Kanya 154d (~5mo)
231 6 Apr 2040 ♍ Kanya → ♌ Simha 84d (~3mo)
232 29 Jun 2040 ♌ Simha → ♍ Kanya 157d (~5mo)
233 3 Dec 2040 ♍ Kanya → ♎ Tula 154d (~5mo)
234 6 May 2041 ♎ Tula → ♍ Kanya 85d (~3mo)
235 30 Jul 2041 ♍ Kanya → ♎ Tula 155d (~5mo)
236 2 Jan 2042 ♎ Tula → ♏ Vrishchika 159d (~5mo)
237 10 Jun 2042 ♏ Vrishchika → ♎ Tula 79d (~3mo)
238 27 Aug 2042 ♎ Tula → ♏ Vrishchika 153d (~5mo)
239 27 Jan 2043 ♏ Vrishchika → ♐ Dhanu 184d (~6mo)
240 30 Jul 2043 ♐ Dhanu → ♏ Vrishchika 43d (~1mo)
241 11 Sept 2043 ♏ Vrishchika → ♐ Dhanu 158d (~5mo)
242 16 Feb 2044 ♐ Dhanu → ♑ Makara 380d (~12mo)
243 1 Mar 2045 ♑ Makara → ♒ Kumbha 376d (~12mo)
244 12 Mar 2046 ♒ Kumbha → ♓ Meena 374d (~12mo)
245 21 Mar 2047 ♓ Meena → ♈ Mesha 150d (~5mo)
246 18 Aug 2047 ♈ Mesha → ♉ Vrishabha 53d (~2mo)
247 11 Oct 2047 ♉ Vrishabha → ♈ Mesha 169d (~6mo)
248 28 Mar 2048 ♈ Mesha → ♉ Vrishabha 138d (~5mo)
249 12 Aug 2048 ♉ Vrishabha → ♊ Mithuna 137d (~5mo)
250 27 Dec 2048 ♊ Mithuna → ♉ Vrishabha 97d (~3mo)
251 3 Apr 2049 ♉ Vrishabha → ♊ Mithuna 146d (~5mo)
252 27 Aug 2049 ♊ Mithuna → ♋ Karka 193d (~6mo)
253 7 Mar 2050 ♋ Karka → ♊ Mithuna 25d (~1mo)
254 1 Apr 2050 ♊ Mithuna → ♋ Karka 170d (~6mo)
255 19 Sept 2050 ♋ Karka → ♌ Simha 393d (~13mo)
256 17 Oct 2051 ♌ Simha → ♍ Kanya 396d (~13mo)
257 16 Nov 2052 ♍ Kanya → ♎ Tula 395d (~13mo)
258 15 Dec 2053 ♎ Tula → ♏ Vrishchika 391d (~13mo)
259 10 Jan 2055 ♏ Vrishchika → ♐ Dhanu 385d (~13mo)
260 31 Jan 2056 ♐ Dhanu → ♑ Makara 380d (~12mo)
261 14 Feb 2057 ♑ Makara → ♒ Kumbha 376d (~12mo)
262 25 Feb 2058 ♒ Kumbha → ♓ Meena 372d (~12mo)
263 3 Mar 2059 ♓ Meena → ♈ Mesha 135d (~4mo)
264 16 Jul 2059 ♈ Mesha → ♉ Vrishabha 132d (~4mo)
265 26 Nov 2059 ♉ Vrishabha → ♈ Mesha 99d (~3mo)
266 4 Mar 2060 ♈ Mesha → ♉ Vrishabha 141d (~5mo)
267 23 Jul 2060 ♉ Vrishabha → ♊ Mithuna 382d (~13mo)
268 10 Aug 2061 ♊ Mithuna → ♋ Karka 389d (~13mo)
269 3 Sept 2062 ♋ Karka → ♌ Simha 394d (~13mo)
270 2 Oct 2063 ♌ Simha → ♍ Kanya 396d (~13mo)
271 1 Nov 2064 ♍ Kanya → ♎ Tula 395d (~13mo)
272 30 Nov 2065 ♎ Tula → ♏ Vrishchika 391d (~13mo)
273 26 Dec 2066 ♏ Vrishchika → ♐ Dhanu 385d (~13mo)
274 16 Jan 2068 ♐ Dhanu → ♑ Makara 380d (~12mo)
275 29 Jan 2069 ♑ Makara → ♒ Kumbha 374d (~12mo)
276 7 Feb 2070 ♒ Kumbha → ♓ Meena 136d (~4mo)
277 23 Jun 2070 ♓ Meena → ♈ Mesha 114d (~4mo)
278 15 Oct 2070 ♈ Mesha → ♓ Meena 117d (~4mo)
279 9 Feb 2071 ♓ Meena → ♈ Mesha 136d (~4mo)
280 25 Jun 2071 ♈ Mesha → ♉ Vrishabha 377d (~12mo)
281 6 Jul 2072 ♉ Vrishabha → ♊ Mithuna 384d (~13mo)
282 25 Jul 2073 ♊ Mithuna → ♋ Karka 390d (~13mo)
283 18 Aug 2074 ♋ Karka → ♌ Simha 394d (~13mo)
284 17 Sept 2075 ♌ Simha → ♍ Kanya 396d (~13mo)
285 17 Oct 2076 ♍ Kanya → ♎ Tula 395d (~13mo)
286 15 Nov 2077 ♎ Tula → ♏ Vrishchika 391d (~13mo)
287 11 Dec 2078 ♏ Vrishchika → ♐ Dhanu 385d (~13mo)
288 31 Dec 2079 ♐ Dhanu → ♑ Makara 379d (~12mo)
289 13 Jan 2081 ♑ Makara → ♒ Kumbha 141d (~5mo)
290 2 Jun 2081 ♒ Kumbha → ♓ Meena 89d (~3mo)
291 30 Aug 2081 ♓ Meena → ♒ Kumbha 141d (~5mo)
292 18 Jan 2082 ♒ Kumbha → ♓ Meena 133d (~4mo)
293 31 May 2082 ♓ Meena → ♈ Mesha 196d (~6mo)
294 13 Dec 2082 ♈ Mesha → ♓ Meena 12d (~0mo)
295 25 Dec 2082 ♓ Meena → ♈ Mesha 164d (~5mo)
296 7 Jun 2083 ♈ Mesha → ♉ Vrishabha 379d (~12mo)
297 20 Jun 2084 ♉ Vrishabha → ♊ Mithuna 384d (~13mo)
298 9 Jul 2085 ♊ Mithuna → ♋ Karka 390d (~13mo)
299 3 Aug 2086 ♋ Karka → ♌ Simha 394d (~13mo)
300 2 Sept 2087 ♌ Simha → ♍ Kanya 396d (~13mo)
301 2 Oct 2088 ♍ Kanya → ♎ Tula 395d (~13mo)
302 31 Oct 2089 ♎ Tula → ♏ Vrishchika 390d (~13mo)
303 26 Nov 2090 ♏ Vrishchika → ♐ Dhanu 384d (~13mo)
304 15 Dec 2091 ♐ Dhanu → ♑ Makara 148d (~5mo)
305 11 May 2092 ♑ Makara → ♒ Kumbha 68d (~2mo)
306 18 Jul 2092 ♒ Kumbha → ♑ Makara 160d (~5mo)
307 25 Dec 2092 ♑ Makara → ♒ Kumbha 133d (~4mo)
308 7 May 2093 ♒ Kumbha → ♓ Meena 160d (~5mo)
309 15 Oct 2093 ♓ Meena → ♒ Kumbha 67d (~2mo)
310 20 Dec 2093 ♒ Kumbha → ♓ Meena 143d (~5mo)
311 13 May 2094 ♓ Meena → ♈ Mesha 375d (~12mo)
312 22 May 2095 ♈ Mesha → ♉ Vrishabha 379d (~12mo)
313 4 Jun 2096 ♉ Vrishabha → ♊ Mithuna 384d (~13mo)
314 24 Jun 2097 ♊ Mithuna → ♋ Karka 390d (~13mo)
315 19 Jul 2098 ♋ Karka → ♌ Simha 394d (~13mo)
316 17 Aug 2099 ♌ Simha → ♍ Kanya 396d (~13mo)
317 17 Sept 2100 ♍ Kanya → ♎ Tula —
317
Sign Changes (1900–2100)
~12
Months per Sign (avg)
11.86
Year Orbital Period